学子风采

Student's Demeanor

首页 / 学子风采 / 学子荣耀 /
夷陵中学2002年10月文明班级考核结果

作者 : 刘平    来源 : 校办    时间 : 2002-12-23
 

考核时间:2002年10月

班级 德育部分 智育部分 体育部分 美育部分 寝室部分 综合得分 名次 班主任 备注
奖分 扣分  得分 奖分 扣分  得分 奖分 扣分  得分 奖分 扣分  得分 奖分 扣分  得分
101 2.5 1 101.5 8.2 0 108.2 9 0 109 4 0 104 25.2 3 122.2 544.9 1 刘德凤 示范
102 1.5 3 98.5 6.5 1 105.5 9 0 109 0 1 99 20.8 8 112.8 524.8 12 梅昌荣 文明
103 2.5 1 101.5 3.2 0 103.2 6 1 105 3 0 103 16.9 7.4 109.5 522.2 17 张慧玲 示范
104 2 2 100 11.2 1 110.2 9 0 109 0 2 98 20.2 14 106.2 523.4 14 杜承忠 文明
105 2 1 101 1.2 0 101.2 6 1 105 2 1 101 21.9 4.6 117.3 525.5 9 肖鹏飞 示范
106 1.5 1 100.5 1.4 0 101.4 6 1 105 0 4 96 20.9 9 111.9 514.8 23 邓少平 文明
107 1 1 100 10.5 6 104.5 9 0 109 0 1 99 18.1 21 97.1 509.6 25 李光权 文明
108 4 2 102 11 1 110 9 0 109 3 0 103 21.8 4.8 117 541 2 邹晓华 示范
109 2 2 100 4.6 3 101.6 3 9 94 0 3 97 18.5 8.2 110.3 502.9 31 陈金文 文明
110 1 4 97 1.2 5 96.2 9 0 109 0 2 98 17.7 11.6 106.1 506.3 28 陈 群 文明
111 0.5 0 100.5 2.8 1 101.8 9 0 109 2 1 101 20.5 12.6 107.9 520.2 20 艾宏国 文明
112 3 0 103 6.3 1 105.3 9 0 109 0 0 100 19.5 5.4 114.1 531.4 6 刘剑梅 示范
113 2.5 8 94.5 1 2 99 6 1 105 0 1 99 17.5 10.8 106.7 504.2 30 王长勇 文明
114 2.5 0 102.5 1.1 0 101.1 9 0 109 3 1 102 25.1 6 119.1 533.7 5 吴江山 示范
201 0.5 4 96.5 4.3 2 102.3 9 0 109 0 0 100 21.4 2.87 118.5 526.3 7 张晓亮 示范
202 1.5 7 94.5 4.3 4 100.3 6 1 105 0 2 98 16 9 107 504.8 29 陈 刚 文明
203 3 1 102 6 0 106 9 0 109 1 0 101 21.1 2 119.1 537.1 3 高 健 示范
204 2.5 1 101.5 8.5 1 107.5 6 1 105 2 0 102 15.4 10 105.4 521.4 18 裴美超 文明
205 1 4 97 7.8 0 107.8 6 1 105 1 1 100 21.1 5.86 115.2 525 11 吴海斌 文明
206 2 0 102 9 3 106 9 0 109 0 7 93 15.1 6.43 108.6 518.6 22 丁庆红 文明
207 3.5 4 99.5 16 2 114 6 1 105 0 2 98 16.8 10.4 106.4 522.9 15 秦治成 文明
208 2 29 73 13 0 113 9 0 109 4 1 103 21.2 12 109.2 507.2 27 沈智平
209 2.5 3 99.5 4.3 3 101.3 9 0 109 2 0 102 16.1 2.71 113.4 525.2 10 代圣红 示范
210 1 7 94 8 2 106 9 0 109 1 1 100 21.6 11.7 109.9 518.9 21 吴益民 文明
211 1 1 100 6 1 105 9 0 109 0 3 97 21.4 10 111.4 522.4 16 韩元彬 文明
301 0 5 95 10 0 110 6 3 103 1 0 101 19.3 2 117.3 526.3 7 谢 彬 文明
302 0 4 96 0 1 99 3 13 90 0 2 98 20.3 4 116.3 499.3 33 潘冰华 文明
303 0 0 100 8 0 108 9 0 109 0 0 100 20.9 1 119.9 536.9 4 陈锡美 示范
304 0 0 100 0 0 100 9 0 109 0 0 100 17.2 2 115.2 524.2 13 袁 扬 示范
305 0 3 97 2.2 0 102.2 6 1 105 0 5 95 19.5 6 113.5 512.7 24 陈发锐 文明
306 0 5 95 0 0 100 6 5 101 0 3 97 15.1 7.09 108 501 32 王文格 文明
307 0 10 90 0 2 98 3 12 91 0 0 100 10.2 17 93.2 472.2 34 杨 勇 文明
308 0 2 98 0 0 100 3 4 99 0 5 95 19.1 2.35 116.7 508.7 26 周国辉 文明
309 0 1 99 1 0 101 9 0 109 0 5 95 18.5 1.26 117.3 521.3 19 潘建平 示范

宜昌市夷陵中学二OO二年
10月份文明示范班级名单


    10月份,经政教处对各班德育、智育、体育、美育、寝室卫生纪律五个部分的考核评定,全校三十四个班有三十三个班为文明班级,其中有12个班级为文明示范班级:


   班   级          班 主 任
高 一〈1〉 班        刘 德 凤
高 一(8) 班        邹 晓 华
高 二(3) 班        高    健
高三(3) 班         陈 锡 美
高 一〈14〉班        吴 江 山
高 一〈12〉班        刘 剑 梅
高二(1) 班     张 晓 亮
高 一 (5)  班        肖 鹏 飞
高 二 (9)  班        戴 圣 红
高 三〈4〉 班        袁    扬
高 一(3) 班        张 慧 玲
高 三(9) 班        潘 建 平


                                         夷陵中学政教处
                                         2002年11月制

责任编辑: admin  审核: admin