学子风采

Student's Demeanor

首页 / 学子风采 / 学子荣耀 /
夷陵中学2002年9月份文明班级考核结果

作者 : 刘平    来源 : 校办    时间 : 2002-12-23
 

考核月份: 2002年 9 月

班级 德育得分 智育得分 体育得分 美育得分 寝室得分 综合

得分

名次 班主任 备注
奖分 扣分 得分 奖分 扣分 得分 奖分 扣分 得分 奖分 扣分 得分 奖分 扣分 得分
一(1) 2 0 102 1 1 100 6 0 106 8 0 108   0 135.75 551.75 1 刘德凤 示范
一(2) 1.5 1 100.5 0 0 100 6 1 105 1 4 97   7 115.95 518.45 12 梅昌荣 文明
一(3) 2.5 0 102.5 0 0 100 6 1 105 3 1 102   2 118.45 527.95 5 张慧玲 示范
一(4) 2.5 1 101.5 2 5 97 6 1 105 1 5 96   20.5 98.75 498.25 32 杜承忠 文明
一(5) 1.5 0 101.5 3 2 101 3 2 101 2 4 98   6 115.8 517.3 13 肖鹏飞 文明
一(6) 1.5 1 100.5 1 2 99 6 1 105 1 5 96   11 108.2 508.7 20 邓少平 文明
一(7) 1 1 100 4 5 99 0 8 92 3 3 100   10 110.2 501.2 30 李光权 文明
一(8) 2.5 3 99.5 1 0 101 3 2 101 2 2 100   1.5 125.95 527.45 7 邹晓华 示范
一(9) 2 0 102 0 1 99 3 11 92 1 2 99   11.2 112.35 504.35 26 陈金文 文明
一(10) 1 1 100 1 3 98 3 6 97 1 6 95   8.6 121.1 511.1 19 陈 群 文明
一(11) 0.5 0 100.5 0 0 100 3 2 101 1 2 99   8 115.5 516 15 艾宏国 文明
一(12) 2 0 102 3 2 101 3 2 101 3 0 103   5 119.4 526.4 8 刘剑梅 示范
一(13) 2.5 0 102.5 0 2 98 6 0 106 3 1 102   6.6 119 527.5 6 王长勇 示范
一(14) 2.5 0 102.5 0 0 100 6 0 106 4.5 2 102.5   3 125.9 536.9 3 吴江山 示范
二(1) 1.5 0 101.5 0 1 99 6 0 106 1 5 96   12 114.3 516.8 14 张晓亮 文明
二(2) 1.5 0 101.5 0 2 98 3 2 101 2 0 102   20 101 503.5 28 韩元彬 文明
二(3) 1 0 101 0 0 100 6 0 106 4 1 103   6 114.8 524.8 9 高 健 示范
二(4) 2.5 1 101.5 2 4 98 3 9 94 2 4 98   4 120.2 511.7 18 裴美超 文明
二(5) 0.5 0 100.5 0 1 99 3 7 96 2.5 3 99.5   11 113.1 508.1 22 吴海斌 文明
二(6) 2.5 1 101.5 2 4 98 3 8 95 3.5 2 101.5   13 109.7 505.7 25 代圣红 文明
二(7) 4 4 100 0 0 100 3 4 99 4 1 103   14 105.1 507.1 23 秦治成 文明
二(8) 1.5 4 97.5 0 4 96 0 7 93 2.5 2 100.5   10 115.1 502.1 29 黎 萍 文明
二(9) 1 0 101 0 8 92 3 12 91 5.5 1 104.5   6 117.7 506.2 24 陈 刚 文明
二(10) 0 0 100 2 6 94 3 4 99 2 2 100   12 107.3 500.3 31 丁庆红 文明
二(11) 1 0 101 0 0 100 6 0 106 4.5 0 104.5   4 125.7 537.2 2 沈智平 示范
三(1) 0 0 100 0 0 100 3 13 90 0 0 100   7 125.1 515.1 17 谢 彬 文明
三(2) 0 0 100 0 0 100 3 6 97 0 0 100   17 99.1 496.1 34 潘冰华 文明
三(3) 0 0 100 0 2 98 6 0 106 0 0 100   3 125.3 529.3 4 陈锡美 示范
三(4) 0 0 100 0 0 100 3 4 99 0 0 100   2 121.5 520.5 11 袁 扬 示范
三(5) 0 1 99 0 0 100 3 2 101 0 1 99   13 105 504 27 陈发锐 文明
三(6) 0 1 99 0 0 100 6 0 106 1 0 101   12 109.7 515.7 16 王文格 文明
三(7) 0 4 96 0 5 95 6 0 106 0 0 100   12 101.1 498.1 33 杨 勇 文明
三(8) 0 0 100 0 0 100 0 7 93 0 1 99   5.8 115.3 508.3 21 周国辉 文明
三(9) 0 1 99 0 1 99 6 0 106 0 3 97   4 120.8 521.8 10 潘建平 示范

 

宜昌市夷陵中学二OO二年
9月份文明示范班级名单


    9月份,经政教处对各班德育、智育、体育、美育、寝室卫生纪律五个部分的考核评定,全校三十四个班均为文明级,其中有11个班级为文明示范班级:


  班     级                班 主 任
高  一〈1〉 班              刘 德 凤
高  二〈11〉班              沈 智 平
高  一〈14〉班              吴 江 山
高 三(3) 班              陈 锡 美
高  一(3) 班              张 慧 玲
高  一〈13〉班              王 长 勇
高  一(8) 班              邹 晓 华
高  一〈12〉班              刘 剑 梅
高  二(3) 班              高    健
高  三(9) 班              潘 建 平
高  三〈4〉 班              袁    扬
                                        
                                      夷陵中学政教处
                                      2002年10月制

责任编辑: admin  审核: admin