校园动态

Campus News

首页 / 校园动态 / 宣传报道 /
夷陵中学荣获2014自主招生全国百强中学

作者 : 自主招生网    来源 : 校办    时间 : 2015-04-06

    2015年2月4日,国内首个以“自主招生”为标准的中学排行榜2014自主招生百强中学排行榜正式发布。这份榜单是由中国名校自主招生网和紫光教育集团合作推出的。

  2014自主招生百强中学排行榜的评价数据全部采用教育部阳光高考平台的权威机构数据,这就保证了评价结果客观公正、公开透明,而评价指标则是由跨学科、跨领域组的专家团队,在听取和接受高校和中学的意见和建议后建立的一套具有科学性的评价指标体系,从而保证了各项评价结果的客观性、合理性和公正性,有利于引导高校和中学客观评价自己的办学特色。

  自主招生自2003年开始启动试点,从试点的22所高校,到目前试点高校共有100多所(教育部阳光高考网公示的2015年的高校为97所),招生人数约占试点高校招生总数的5%。

  自主招生自2003年开始以来,主要选拔具有“学科特长和创新潜质”(即所谓的“偏才怪才”)的优秀学生,现在已经成为优秀学生进入以清华、北大为代表的名校的重要方式。是对现行统一高考招生按分数录取的一种补充,自主招生引起了社会的重视。

  自主招生十几年来的探索取得了积极成效,据多所高校的研究,经自主招生录取的学生进入高校后在学业、科研、创新、组织管理等方面潜力普遍比较突出。

  从地域的角度看。排名前100名中学只涉及全国22个省市,全国还有10个省市没有中学能够排入前100名,如西藏、新疆、内蒙古、云南、贵州、甘肃、宁夏、青海、江西、海南等省榜上无名。其中前三名地区是:湖北17所中学、山东13所中学、北京与河北均为10所中学,可以看出地域的不均衡性很明显。



  自主招生百强中学排行榜

  自主招生中学百强校排行榜前100位的学校(有并列学校):

  

排名 省市 学校名称 加分人数 百强校评比得分
1 湖北 华中师范大学第一附属中学 383 1403
2 河北 石家庄市第二中学 319 1206
3 山东 泰安第一中学 328 1085
4 湖北 武汉市第二中学 268 944
5 河北 邯郸市第一中学 189 713
6 山东 山东省实验中学 184 694
7 四川 成都市第七中学 172 667
8 河北 唐山市第一中学 172 643
9 河南 郑州外国语学校 163 634
10 吉林 东北师范大学附属中学 162 631
11 山东 莱芜市第一中学 184 630
12 湖南 湖南师范大学附属中学 165 629
13 湖北 武汉钢铁公司第三子弟中学 177 613
14 四川 成都市树德中学 167 583
15 河北 石家庄市第一中学 159 574
16 北京 中国人民大学附属中学 125 569
17 山东 青岛第二中学 153 557
18 湖南 长沙市长郡中学 131 530
19 湖北 武昌实验中学 156 519
20 山西 山西大学附属中学 124 498
21 湖南 长沙市第一中学 129 490
22 辽宁 东北育才学校 119 481
23 辽宁 本溪市高级中学 126 472
24 湖北 武汉市第六中学 135 449
25 山东 聊城第一中学 127 445
26 河北 保定市第一中学 130 444
27 河南 南阳市第一中学 126 432
28 辽宁 大连育明高级中学 107 409
29 四川 成都市石室中学 116 407
30 重庆 西南大学附属中学 124 393
31 河北 保定市第三中学 120 387
32 山东 临沂第一中学 111 385
32 湖南 长沙市雅礼中学 98 385
34 山东 日照第一中学 113 377
35 安徽 安徽省合肥市第一中学 100 375
36 湖北 武汉市第三中学 108 372
36 河北 邢台市第一中学 99 372
38 辽宁 大连市第二十四中学 95 371
39 湖北 黄石市第二中学 107 369
40 河南 郑州市第一中学 99 368
41 湖北 武汉市第十一中学 113 364
42 河北 衡水滏阳中学 93 354
43 黑龙江 哈尔滨市第三中学 93 353
44 北京 首都师范大学附属中学 90 349
45 广东 华南师范大学附属中学 84 343
46 黑龙江 哈尔滨师范大学附属中学 93 342
47 辽宁 鞍山市第一中学 91 337
48 安徽 安徽省合肥市第八中学 100 334
49 陕西 西北工业大学附属中学 85 332
49 北京 北京市第四中学 74 332
51 北京 北京一零一中学 85 323
52 山西 太原市第五中学 86 320
53 河北 张家口市第一中学 89 312
54 辽宁 辽宁省实验中学 84 310
54 北京 北京大学附属中学 75 310
54 上海 上海市上海中学 64 310
57 北京 北京师范大学附属实验中学 71 306
58 吉林 吉林市第一中学 81 303
58 河南 安阳市第一中学 79 303
60 吉林 长春吉大附中实验学校 75 301
61 浙江 杭州第二中学 73 298
62 山东 青岛第五十八中学 87 296
63 四川 成都市实验外国语学校 84 287
64 山东 济宁市第一中学 82 286
64 上海 华东师范大学第二附属中学 62 286
66 河北 沧州市第一中学 82 284
66 山西 山西省实验中学 73 284
68 湖北 武汉外国语学校 77 283
69 安徽 安徽省淮北市第一中学 81 281
70 山东 济南市历城第二中学 78 279
71 黑龙江 大庆实验中学 69 277
71 北京 北京市十一学校 62 277
73 安徽 安徽省蚌埠市第二中学 82 276
73 湖北 黄冈中学 79 276
75 湖北 宜昌市夷陵中学 82 275
76 广西 南宁市第二中学 84 273
76 湖北 襄阳市第五中学 74 273
78 湖北 襄阳市第四中学 77 263
79 湖北 仙桃中学 76 262
80 四川 绵阳南山中学 81 261
80 河南 新乡市第一中学 74 261
82 北京 清华大学附属中学 62 259
83 北京 北京师范大学第二附属中学 66 258
84 天津 天津市耀华中学 63 256
85 江苏 南京市金陵中学 73 254
86 安徽 安徽省芜湖市第一中学 69 252
87 湖北 荆州中学 68 250
88 湖北 华中科技大学附属中学 74 249
89 重庆 重庆市巴蜀中学 63 248
90 重庆 重庆市第一中学校 68 246
91 山东 东营市胜利第一中学 66 244
92 安徽 安徽省马鞍山市第二中学 67 240
93 江苏 盐城中学 64 233
94 福建 福建省福州第一中学 59 231
95 辽宁 盘锦市高级中学 63 229
96 山东 邹平县第一中学 61 228
97 山东 章丘市第四中学 69 226
98 湖北 武汉市新洲区第一中学 63 225
99 上海 上海市七宝中学 58 223
100 安徽 安徽省安庆市第一中学 61 222
100 湖南 株洲市第二中学 59 222
100 北京 北京市第八中学 55 222
清华紫光教育集团制表
责任编辑: admin  审核: admin