校园动态

Campus News

首页 / 校园动态 / 通知公告 /
夷陵中学2002年12月份文明班级考核情况通报

作者 : 刘平    来源 : 校办    时间 : 2003-01-07
班级

德育部分

智育部分

体育部分

美育部分

寝室部分

综合得分

名次

班主任

备注

奖分

扣分

得分

奖分

扣分

得分

奖分

扣分

得分

奖分

扣分

得分

奖分

扣分

得分

101 7.5  3  105  3  13  90  0  0  100  3  2  101  44  1  143  539  4   李翠银   示范
102 1.5  5  96.5  0  2  98  0  2  98  0  2  98  35.1  22.3  113  503  19   梅昌荣   文明
103 6.5  2  105  0  9  91  0  0  100  2  2  100  30.7  16.6  114  510  17   张慧玲   文明
104  2  8  94  0  26  74  0  8  92  1  7  94  24.8  43  81.8  436  34   杜承忠  
105  2  2  100  0  3  97  0  0  100  4  0  104  36.9  7  130  531  7   肖鹏飞   文明
106 1.5  10  91.5  0  8  92  0  1  99  2  3  99  36  16.3  120  501  21   邓少平   文明
107  1  8  93  0  8  92  0  0  100  2  3  99  28.8  13  116  500  23   李光权   文明
108  7  1  106  0  4  96  0  0  100  4  0  104  40.5  5.5  135  541  3   邹晓华   示范
109  3  4  99  0  7  93  0  7  93  1  3  98  28.9  19.4  110  493  29   陈金文   文明
110  1  8  93  0  10  90  0  3  97  0  7  93  30.6  13.2  117  490  30   陈 群   文明
111 0.5  4  96.5  0  8  92  0  0  100  0  2  98  24.5  13.4  111  498  25   艾宏国   文明
112  3  0  103  0  5  95  0  1  99  0  4  96  36.8  17.7  119  512  15   刘剑梅   文明
113 2.5  5  97.5  0  8  92  0  0  100  0  4  96  28.7  15.5  113  499  24   王长勇   文明
114 9.5  2  108  2  4  98  0  0  100  3  0  103  47.6  13  135  543  2   吴江山   示范
201 0.5  7  93.5  0  2  98  0  3  97  1  1  100  28.5  3  126  514  14   张晓亮   文明
202 1.5  7  94.5  0  8  92  0  1  99  1  2  99  18.8  17  102  486  31   陈 刚   文明
203  1  4  97  0  3  97  0  1  99  1  1  100  30.5  6.5  124  517  12   高 健   文明
204 2.5  5  97.5  0  3  97  0  3  97  1  1  100  14.8  22.4  92.4  484  32   裴美超   文明
205  1  3  98  0  0  100  0  0  100  1  1  100  23.6  15.3  108  506  18   吴海斌   文明
206  2  6  96  0  9  91  0  4  96  1  4  97  25.7  11.1  115  495  27   丁庆红   文明
207 2.5  4  98.5  0  1  99  0  1  99  1  4  97  23.2  14.4  109  502  20   秦治成   文明
208  2  0  102  0  0  100  0  0  100  2  1  101  25.6  4.2  121  524  8   沈智平   示范
209 2.5  7  95.5  0  5  95  0  0  100  2  0  102  19.2  10.8  108  501  22   代圣红   文明
210  1  4  97  0  0  100  0  0  100  2  1  101  43.8  6  138  536  5   吴益民   示范
211  1  3  98  2  3  99  0  1  99  2  0  102  36.5  2.3  134  532  6   韩元彬   示范
301  0  1  99  3  0  103  0  2  98  0  0  100  27.8  8  120  520  11   谢 彬   文明
302  0  1  99  8  0  108  0  1  99  0  1  99  24.2  8  116  521  10   潘冰华   文明
303  0  0  100  15  0  115  0  1  99  0  0  100  33.9  1  133  547  1   陈锡美   示范
304  0  1  99  0  0  100  0  0  100  0  3  97  22.9  3  120  516  13   袁 扬   示范
305  0  6  94  4  1  103  0  2  98  0  2  98  29.8  12  118  511  16   陈发锐   文明
306  0  2  98  4  0  104  0  0  100  0  1  99  26.9  4.8  122  523  9   王文格   示范
307  0  10  90  8  0  108  0  6  94  0  2  98  11.3  21  90.3  480  33   杨 勇   文明
308  0  10  90  7  0  107  0  7  93  0  2  98  21.6  16.2  105  493  28   周国辉   文明
309  0  10  90  4  0  104  0  6  94  0  3  97  22.6  10.7  112  497  26   潘建平   文明

宜昌市夷陵中学二OO二年
12月份文明示范班级名单
12月份,经政教处对各班德育、智育、体育、美育、寝室卫生和纪律五个部分的考核评定,全校三十四个班有三十三个班为文明班级,其中有9个班为文明示范班级:

班 级 班 主 任
高 三(3) 班 陈 锡 美
高 一(14)班 吴 江 山
高 一(8) 班 邹 晓 华
高 一(1) 班 李 翠 银
高 二(10)班 吴 益 民
高 二(11)班 韩 元 彬
高 二(8) 班 沈 智 平
高 三(6) 班 王 文 格
高 三 (4)班 袁     扬

夷陵中学政教处
2003年元月制

责任编辑: admin  审核: admin