校园动态

Campus News

首页 / 校园动态 / 师生活动 /
夷陵中学2023年春季学期寝室星级评定结果

    来源 : 学工处    时间 : 2023-06-19

按照《夷陵中学星级寝室管理制度》,2023年春季学期,各寝室认真开展星级寝室建设。在各位住读生的努力下,学生寝室环境优美,温馨和谐,为大家提供了优异的住宿条件。

经各寝室自主申报,班主任和楼层生活老师审核批准同意,6月16日下午,学工处宿管部进行了春季学期期末星级寝室评定,现将评定结果公布如下,以示表彰。

(一)五星文明寝室

高一 (47个)

班级 楼栋 寝室号 寝室长

2201 C2 501 周章钰

2201 C2 502 张苡涵

2201 C2 503 曹雅雯

2201 C2 505 张诣鸥

2201 C2 509 陈易明

2201 C4 503 韩宗秦

2201 C4 505 胡江涛

2202 C2 511 黄妗竺

2202 C2 513 黄媛熙

2202 C2 517 潘梦琪

2202 C4 515 刘瑞隆

2203 C2 512 刘怡婧

2203 C2 514 蔡畅

2203 C4 403 覃向楠

2204 C2 522 姜玉菲

2204 C2 524 陈嘉仪

2204 C2 526 唐云起

2205 C2 301 刘卿语

2205 C2 305 龚妍如

2205 C4 506 汪楚越

2206 C2 527 刘思雨

2206 C4 413 周广锐

2206 C4 417 吴相运

2207 C2 402 陈思瑾

2207 C4 421 徐宏锐

2208 C4 512 郑凯文

2209 C2 413 柳晨露

2209 C2 415 周方哲雅

2209 C2 417 王心怡

2209 C2 419 杨卓曈

2210 C2 421 韩滢茹

2211 C2 410 赵灵然

2212 C4 430 欧东海

2213 C2 427 杨思琪

2214 C2 420 胡曦月

2214 C4 305 罗泓桥

2215 C2 319 王嘉怡

2216 C4 327 余思源

2217 C4 323 舒笑天

2218 C2 314 陈若兮

2219 C4 203 张叶帆

2219 C4 316 孔嘉泽

2220 C2 326 朱婉婷

2222 C2 317 谭婧悦

2222 C4 204 韩振啸

2222 C4 208 冯纪睿

2222 C4 212 李诗霄

高二 (70个)

班级 楼栋 寝室号 寝室长

2101 C1 512 王雪婷

2101 C1 514 刘雨荷

2101 C1 518 季思洁

2102 C1 505 周影琦

2102 C1 519 张思雨

2102 C1 521 许玉昕

2102 C1 525 邓文迪

2102 C3 417 李海涛

2103 C1 510 周明慧

2103 C1 511 熊瑛睿

2103 C3 416 张宏涛

2103 C3 418 杨博睿

2104 C1 416 刘云玉洁

2104 C1 418 黄雯馨

2104 C1 422 柏洋

2104 C1 424 詹陆樱子

2104 C4 103 张圣霖

2104 C4 109 雷天陈

2105 C1 406 朱心悦

2105 C1 408 王乾颖

2105 C1 410 余博雅

2105 C1 412 张雨萌

2105 C1 414 高一可

2106 C2 206 李欣妍

2106 C3 426 吕浩宇

2107 C2 218 向婧宇

2107 C3 430 杜竞航

2108 C4 110 高启程

2109 C2 219 罗筱婧

2109 C4 226 李昊斌

2109 C4 229 姜嘉乐

2109 C4 230 望正午

2110 C2 213 胡梓萌

2110 C4 118 颜革

2110 C4 120 王帅迪

2111 C2 207 余嘉祺

2111 C2 211 罗悦宁

2111 C4 106 杨振邦

2111 C4 122 梅裕哲

2112 C3 501 余树凌风

2113 C3 509 钟凌一

2114 C1 526 祝希萌

2114 C3 508 张博源

2114 C3 510 宋博源

2115 C1 421 许乔媛

2116 C1 426 胡欣悦

2116 C3 519 胡康杰

2116 C3 521 沈予贝

2117 C1 427 郭思颖

2117 C3 529 杨超

2118 C1 506 张明丽

2118 C3 120 刘天麟

2118 C3 406 陈朔哲

2118 C3 408 夏石

2118 C3 410 王玺越

2118 C3 414 易子楷

2119 C3 419 黄镇远

2119 C3 423 车文浩

2119 C3 425 肖康民

2119 C3 427 胡睿

2120 C1 401 胡雨涵

2121 C3 403 伍天成

2121 C3 405 刘书岑

2122 C1 411 董灵洁

2122 C1 413 郭睿佳

2122 C4 104 詹翔宇

2123 C1 409 杨思雨

2123 C3 409 刘丰恺

2123 C3 411 李枭

2123 C3 413 杨睿琦

(二)四星文明寝室

高一(44个)

班级 楼栋 寝室号 寝室长

2201 C4 501 余兴发

2202 C2 515 冯雅楠

2203 C2 506 屈紫禾

2203 C2 508 郭妍雨

2203 C2 510 黄睿佳

2203 C4 401 瞿叶舟

2204 C2 518 曾刘娜

2204 C4 424 李官卓

2206 C2 523 李梵宇

2207 C2 401 余沁悦

2208 C2 407 刘晨笛

2208 C2 411 刘耀嵘

2208 C4 508 谭韩梓谊

2209 C4 517 吴航宇

2209 C4 521 王竞时

2210 C2 425 郑睿昕

2211 C2 406 张明馨

2211 C2 408 张乂天

2211 C4 406 文子健

2212 C2 412 赵雨婷

2212 C2 416 黄昀溪

2212 C4 427 周子鸣

2213 C4 408 王梓瑞

2213 C4 412 刘畅

2213 C4 416 杨业嵩

2214 C2 418 曹书茗

2214 C2 422 屈晓雨

2214 C4 303 高可攀

2215 C4 319 万杨宇轩

2216 C4 324 陈佳睿

2216 C4 325 郑金星

2217 C2 312 徐昕彤

2218 C4 306 程展鹏

2218 C4 310 王博

2218 C4 312 揭长瑞

2219 C4 201 谢多律

2219 C4 218 杜志杰

2220 C2 322 郭涵睿

2220 C2 324 余悦丹

2220 C4 207 李鸿宇

2221 C2 311 聂凝钰

2222 C2 315 陈楚悦

2222 C4 206 刘弈成

2222 C4 214 刘昱成

高二 (35个)

班级 楼栋 寝室号 寝室长

2101 C1 516 王智敏

2101 C1 520 李洁

2101 C1 522 覃墨涵

2102 C1 509 王嘉艺

2102 C3 412 董隽辰

2102 C3 415 刘翔宇

2103 C1 513 蔡逸凡

2106 C2 208 李诗媛

2106 C2 210 郑彤

2107 C2 212 杨书仪

2107 C3 431 徐子涵

2108 C4 107 田梓轩

2109 C4 225 刘喾颉

2109 C4 228 王宇卓

2111 C4 102 易凯旋

2112 C3 505 邓嵩鹏

2112 C3 507 罗恩泽

2113 C3 511 王简

2113 C3 517 冯骁杨

2114 C1 524 向晓雅

2114 C3 506 杨知禾

2114 C3 512 孙邱瀚颖

2115 C1 419 李恬竹

2115 C1 423 陈妍希

2116 C1 428 陈思璇

2116 C3 525 赵恩源

2117 C1 425 张冰荣

2118 C1 508 李艺菲

2119 C2 222 胡苗苗

2119 C3 421 赵正举

2120 C1 402 郭熊瑞孜

2121 C1 405 朱明慧

2122 C1 415 何霂杨欣

2122 C1 417 郑蕊彤

2123 C1 403 向梦琪

(三)三星文明寝室

高一 (10个)    

班级    楼栋    寝室号    寝室长    

2207    C4    419    赵林屹    

2207    C4    422    刘远泽    

2212    C4    425    童浩然    

2212    C4    426    潘博文    

2214    C4    309    尹如哲    

2215    C4    313    余泓慷    

2219    C4    314    曾德雨    

2220    C4    209    胡振宇    

2220    C4    213    张家齐    

2221    C4    219    朱锦谦    

高二 (5个)    

班级    楼栋    寝室号    寝室长    

2107    C3    429    程凯伦    

2108    C4    108    杨顺乔    

2111    C4    123    刘尚乐    

2120    C3    401    蒋骐骏    

2121    C3    407    廖俊为    

责任编辑: zhouch  审核: yaoq