校园动态

Campus News

首页 / 校园动态 / 通知公告 /
夷陵中学2003年12月份文明班级考核通报

作者 : 刘平    来源 : 校办    时间 : 2004-01-07

 

班级 德育部分 智育部分 体育部分 美育部分 寝室部分 综合 得分 名次  班主任   备注
  奖分   扣分   得分   奖分   扣分   得分   奖分   扣分   得分   奖分   扣分   得分   奖分   扣分   得分
101  0.5     100.5     5.5  94.5     7.5  92.5  1  0  101  32.3  6  126  514.8  26   王艳明   文明
102  1.5     101.5     2.5  97.5     0  100  0  0  100  37.8  2.5  135  534.3  6   邓 敏   示范
103  2.5     102.5     0.5  99.5     4.5  95.5  1  0  101  37.4  1  136  534.9  5   周国辉   示范
104  2.5     102.5     2.5  97.5     3  97  0  0  100  38.9  4  135  531.9  8   杨 勇   示范
105  1.5     101.5     10  90     10  90  0  7  93  31.1  7  124  498.6  36   陈 鹏   文明
106  2.5     102.5     3  97     0  100  0  0  100  33.3  2  131  530.8  11   彭环环   示范
107  1.5     101.5     0  100     0  100  0  0  100  36.4  4.5  132  533.4  7   尹国江   示范
108  2     102     1  99     0  100  1  0  101  33.3  8.1  125  527.2  14   聂 新   示范
109  1.5     101.5     0  100     0  100  0  0  100  23.8  7  117  518.3  22   潘建平   示范
110  2     102     2  98     1  99  0  0  100  26.7  6.1  121  519.6  18   熊 闯   示范
111  1     101     0  100     0  100  0  1  99  30.6  6.1  124  524.5  17   曾 斌   示范
112  1.5     101.5     1  99     0  100  0  1  99  26.8  7.1  120  519.2  20   刘 园   示范
113  6.5     106.5     0  100     0  100  0  1  99  38.6  4  135  540.1  2   邓艳红   示范
114  2.5     102.5     3.5  96.5     0  100  1  0  101  46.6  1  146  545.6  1   吴江山   示范
115  2     102     2.5  97.5     0  100  1  0  101  32  4.1  128  528.4  13   陈锡美   示范
201        100     0  100     2  98  0  0  100  28.3  7  121  519.3  19   邹晓华   示范
202  0.5     100.5     2  98     8.5  91.5  0  0  100  28.9  11  118  507.9  32   杜承忠   文明
203  1.5     101.5     0  100     0  100  0  1  99  34.7  4  131  531.2  10   肖鹏飞   示范
204  1.5     101.5     1  99     1.5  98.5  0  0  100  37.3  7  130  529.3  12   陈金文   示范
205  0.5     100.5     1  99     0  100  1  0  101  28.1  3  125  525.6  16   李翠银   示范
206  1     101     2  98     0.5  99.5  0  0  100  32.8  5  128  526.3  15   杨 明   示范
207  1     101     5  95     0  100  0  0  100  28.9  8  121  516.9  24   李光权   文明
208  0.5     100.5     0  100     1  99  0  0  100  24.9  6.3  119  518.1  23   梅昌荣   示范
209  0.5  4  96.5     0  100     2  98  0  1  99  29.8  7.5  122  515.8  25   沈智平   示范
210  0.5     100.5     0  100     0  100  0  1  99  36.6  4.6  132  531.5  9   郑焕章   示范
211  0.5     100.5     0  100     2.5  97.5  0  1  99  26.3  10  116  513.3  29   谭志鸿   文明
212  1  2  99     3  97     1  99  0  0  100  31.4  7.3  124  519.1  21   文 学   文明
213  2     102     0  100     0  100  0  0  100  39.6  3.8  136  537.8  4   张慧玲   示范
214  0.5     100.5     0  100     0  100  1  0  101  41.1  4.3  137  538.3  3   刘德凤   示范
301        100     0.5  99.5     5  95     1  99  21.6  1  121  514.1  27   张晓亮   示范
302        100     2  98     7  93     1  99  13.7  10  104  493.7  38   陈 刚   文明
303     2  98     0  100     10  90     0  100  19.1  10  109  497.1  37   高 健   文明
304        100     0.5  99.5     0  100     0  100  17.8  4  114  513.3  29   黄学凤   示范
305        100     0  100     4  96     0  100  21.8  4  118  513.8  28   王文格   示范
306        100     1  99     10  90     1  99  11.7  8  104  491.7  40   丁庆红   文明
307        100     4  96     0  100     0  100  21.2  7.8  113  509.4  31   杨昌梅   文明
308        100     0  100     0  100     0  100  16.1  8.8  107  507.3  33   陈发锐   示范
309        100     0.5  99.5     10  90     0  100  14  10  104  493.5  39   代圣红   文明
310        100     0.5  99.5     10  90     1  99  23.9  10  114  502.4  35   谢 彬   文明
311        100     2  98     10  90     0  100  22.7  6  117  504.7  34   韩元彬   文明

 

夷陵中学200312月份文明班级考核情况通报

12月份,经政教处对各班德育、智育、体育、美育、寝室卫生和纪律五个部分的考核评定,全校四十个班均为文明班级,其中有25个班级为文明示范班级:

                    

高一(14)班            

高一(13)班            

高二(14)班            

高二(13)班            

高一(3             

高一(2                     

高一(7             

高一(4                     

高二(10)班            

高二(3             

高一(6             

高二(4             

高一(15)班            

高一(8                     

高二(6                      

高二(5             

高一(11)班                     

高一(10)班                     

高二(1             

高一(12)班                    

高一(9             

高二(8             

高三(1             

高三(5             

高三(4             

高三(8             

 

                                        

                          夷陵中学政教处

                            20041月制

 

 

 

 

责任编辑: admin  审核: admin