招生专栏

Enrollment Column

首页 / 招生专栏 / 高考招生 /
2004年湖北省高考理工类总分成绩一分一段表

作者 : 转摘    来源 : 校办    时间 : 2004-06-26
分数 本段人数 累计人数
705 2 2
703 1 3
702 1 4
701 2 6
700 1 7
699 4 11
698 1 12
696 1 13
695 1 14
694 3 17
693 1 18
692 5 23
691 5 28
690 3 31
689 5 36
688 6 42
687 3 45
686 5 50
685 9 59
684 5 64
683 8 72
682 7 79
681 4 83
680 10 93
679 8 101
678 9 110
677 13 123
676 16 139
675 19 158
674 25 183
673 22 205
672 17 222
671 15 237
670 23 260
669 33 293
668 21 314
667 31 345
666 29 374
665 31 405
664 32 437
663 28 465
662 29 494
661 42 536
660 41 577
659 40 617
658 56 673
657 53 726
656 56 782
655 57 839
654 57 896
653 52 948
652 59 1007
651 64 1071
650 81 1152
649 51 1203
648 78 1281
647 85 1366
646 84 1450
645 100 1550
644 87 1637
643 97 1734
642 95 1829
641 101 1930
640 96 2026
639 127 2153
638 107 2260
637 130 2390
636 134 2524
635 142 2666
634 127 2793
633 143 2936
632 140 3076
631 139 3215
630 137 3352
629 165 3517
628 151 3668
627 194 3862
626 186 4048
625 184 4232
624 189 4421
623 187 4608
622 237 4845
621 235 5080
620 245 5325
619 235 5560
618 257 5817
617 249 6066
616 251 6317
615 265 6582
614 303 6885
613 295 7180
612 266 7446
611 294 7740
610 289 8029
609 326 8355
608 322 8677
607 325 9002
606 368 9370
605 352 9722
604 376 10098
603 339 10437
602 355 10792
601 386 11178
600 353 11531
599 406 11937
598 403 12340
597 389 12729
596 433 13162
595 455 13617
594 426 14043
593 414 14457
592 483 14940
591 477 15417
590 496 15913
589 483 16396
588 464 16860
587 500 17360
586 538 17898
585 493 18391
584 465 18856
583 540 19396
582 551 19947
581 577 20524
580 570 21094
579 594 21688
578 575 22263
577 627 22890
576 624 23514
575 627 24141
574 605 24746
573 625 25371
572 665 26036
571 646 26682
570 646 27328
569 630 27958
568 658 28616
567 736 29352
566 657 30009
565 728 30737
564 729 31466
563 761 32227
562 760 32987
561 731 33718
560 811 34529
559 750 35279
558 732 36011
557 733 36744
556 772 37516
555 743 38259
554 811 39070
553 795 39865
552 821 40686
551 845 41531
550 849 42380
549 791 43171
548 846 44017
547 813 44830
546 839 45669
545 837 46506
544 834 47340
543 847 48187
542 838 49025
541 857 49882
540 871 50753
539 894 51647
538 873 52520
537 811 53331
536 890 54221
535 878 55099
534 870 55969
533 874 56843
532 878 57721
531 880 58601
530 913 59514
529 893 60407
528 878 61285
527 889 62174
526 895 63069
525 929 63998
524 903 64901
523 943 65844
522 870 66714
521 907 67621
520 913 68534
519 910 69444
518 963 70407
517 894 71301
516 891 72192
515 929 73121
514 950 74071
513 962 75033
512 937 75970
511 928 76898
510 937 77835
509 906 78741
508 860 79601
507 882 80483
506 909 81392
505 934 82326
504 927 83253
503 881 84134
502 926 85060
501 890 85950
500 915 86865
499 866 87731
498 888 88619
497 904 89523
496 891 90414
495 870 91284
494 884 92168
493 854 93022
492 896 93918
491 861 94779
490 868 95647
489 903 96550
488 894 97444
487 844 98288
486 870 99158
485 887 100045
484 918 100963
483 858 101821
482 848 102669
481 864 103533
480 846 104379
479 918 105297
478 907 106204
477 850 107054
476 811 107865
475 815 108680
474 897 109577
473 814 110391
472 802 111193
471 850 112043
470 849 112892
469 799 113691
468 846 114537
467 827 115364
466 789 116153
465 822 116975
464 792 117767
463 781 118548
462 792 119340
461 810 120150
460 801 120951
459 772 121723
458 769 122492
457 712 123204
456 813 124017
455 776 124793
454 740 125533
453 727 126260
452 809 127069
451 730 127799
450 783 128582
449 759 129341
448 735 130076
447 748 130824
446 752 131576
445 772 132348
444 719 133067
443 710 133777
442 761 134538
441 704 135242
440 721 135963
439 690 136653
438 681 137334
437 724 138058
436 723 138781
435 695 139476
434 684 140160
433 689 140849
432 667 141516
431 662 142178
430 666 142844
429 694 143538
428 679 144217
427 662 144879
426 670 145549
425 654 146203
424 653 146856
423 657 147513
422 665 148178
421 635 148813
420 671 149484
419 621 150105
418 660 150765
417 613 151378
416 635 152013
415 671 152684
414 646 153330
413 661 153991
412 602 154593
411 648 155241
410 620 155861
409 613 156474
408 627 157101
407 616 157717
406 629 158346
405 595 158941
404 578 159519
403 619 160138
402 600 160738
401 598 161336
400 575 161911
399 508 162419
398 585 163004
397 598 163602
396 574 164176
395 593 164769
394 586 165355
393 612 165967
392 539 166506
391 559 167065
390 541 167606
389 513 168119
388 538 168657
387 543 169200
386 487 169687
385 556 170243
384 492 170735
383 541 171276
382 567 171843
381 506 172349
380 567 172916
379 514 173430
378 488 173918
377 508 174426
376 491 174917
375 517 175434
374 480 175914
373 522 176436
372 490 176926
371 501 177427
370 502 177929
369 493 178422
368 474 178896
367 468 179364
366 477 179841
365 464 180305
364 459 180764
363 459 181223
362 471 181694
361 463 182157
360 430 182587
359 418 183005
358 481 183486
357 494 183980
356 432 184412
355 441 184853
354 449 185302
353 446 185748
352 414 186162
351 443 186605
350 397 187002
349 400 187402
348 447 187849
347 433 188282
346 393 188675
345 367 189042
344 411 189453
343 373 189826
342 415 190241
341 380 190621
340 413 191034
339 376 191410
338 407 191817
337 399 192216
336 391 192607
335 402 193009
334 387 193396
333 389 193785
332 381 194166
331 379 194545
330 377 194922
329 379 195301
328 348 195649
327 372 196021
326 369 196390
325 376 196766
324 359 197125
323 353 197478
322 328 197806
321 355 198161
320 325 198486
319 356 198842
318 347 199189
317 340 199529
316 363 199892
315 312 200204
314 309 200513
313 302 200815
312 338 201153
311 315 201468
310 325 201793
309 323 202116
308 336 202452
307 298 202750
306 312 203062
305 301 203363
304 309 203672
303 318 203990
302 297 204287
301 303 204590
300 328 204918
299 303 205221
298 263 205484
297 304 205788
296 279 206067
295 295 206362
294 282 206644
293 269 206913
292 272 207185
291 251 207436
290 272 207708
289 263 207971
288 243 208214
287 266 208480
286 283 208763
285 258 209021
284 258 209279
283 253 209532
282 223 209755
281 227 209982
280 265 210247
279 269 210516
278 268 210784
277 242 211026
276 234 211260
275 241 211501
274 223 211724
273 245 211969
272 243 212212
271 238 212450
270 215 212665
269 189 212854
268 222 213076
267 203 213279
266 185 213464
265 225 213689
264 204 213893
263 214 214107
262 201 214308
261 188 214496
260 204 214700
259 194 214894
258 210 215104
257 231 215335
256 213 215548
255 228 215776
254 205 215981
253 186 216167
252 187 216354
251 187 216541
250 206 216747
249 177 216924
248 185 217109
247 190 217299
246 172 217471
245 170 217641
244 172 217813
243 178 217991
242 168 218159
241 176 218335
240 168 218503
239 174 218677
238 153 218830
237 162 218992
236 162 219154
235 170 219324
234 149 219473
233 146 219619
232 150 219769
231 140 219909
230 151 220060
229 153 220213
228 155 220368
227 136 220504
226 125 220629
225 129 220758
224 124 220882
223 129 221011
222 116 221127
221 123 221250
220 128 221378
219 121 221499
218 131 221630
217 134 221764
216 123 221887
215 116 222003
214 140 222143
213 117 222260
212 119 222379
211 121 222500
210 112 222612
209 116 222728
208 105 222833
207 100 222933
206 119 223052
205 110 223162
204 104 223266
203 88 223354
202 96 223450
201 97 223547
200 104 223651
199 106 223757
198 94 223851
197 81 223932
196 88 224020
195 81 224101
194 95 224196
193 87 224283
192 79 224362
191 84 224446
190 70 224516
189 84 224600
188 84 224684
187 77 224761
186 69 224830
185 64 224894
184 84 224978
183 66 225044
182 65 225109
181 76 225185
180 61 225246
179 63 225309
178 69 225378
177 58 225436
176 69 225505
175 61 225566
174 65 225631
173 51 225682
172 51 225733
171 44 225777
170 44 225821
169 59 225880
168 52 225932
167 41 225973
166 38 226011
165 49 226060
164 46 226106
163 47 226153
162 43 226196
161 26 226222
160 42 226264
159 38 226302
158 41 226343
157 33 226376
156 29 226405
155 21 226426
154 28 226454
153 28 226482
152 31 226513
151 30 226543
150 27 226570
149 17 226587
148 18 226605
147 21 226626
146 24 226650
145 19 226669
144 27 226696
143 19 226715
142 13 226728
141 16 226744
140 17 226761
139 14 226775
138 20 226795
137 10 226805
136 9 226814
135 23 226837
134 21 226858
133 12 226870
132 10 226880
131 13 226893
130 13 226906
129 12 226918
128 10 226928
127 9 226937
126 11 226948
125 10 226958
124 8 226966
123 5 226971
122 12 226983
121 10 226993
120 6 226999
119 4 227003
118 3 227006
117 2 227008
116 1 227009
115 3 227012
114 3 227015
113 1 227016
112 4 227020
111 1 227021
110 6 227027
109 4 227031
108 3 227034
107 4 227038
106 5 227043
105 3 227046
103 2 227048
102 1 227049
100 3 227052
99 3 227055
98 3 227058
96 1 227059
94 1 227060
93 2 227062
92 2 227064
91 2 227066
89 1 227067
88 2 227069
86 1 227070
84 2 227072
83 2 227074
82 2 227076
81 1 227077
80 2 227079
75 1 227080
74 2 227082
72 2 227084
70 1 227085
69 1 227086
68 1 227087
67 1 227088
65 2 227090
61 1 227091
60 1 227092
59 1 227093
47 1 227094
46 2 227096
43 1 227097
42 1 227098
37 2 227100
36 1 227101
30 1 227102
26 1 227103
22 1 227104
20 1 227105
15 1 227106
11 1 227107
8 1 227108
6 1 227109
0 2294 229403
责任编辑: admin  审核: admin